|
|
26. Runde |
|
| ATSV Wolfsberg | 3 : 0 | Nußdorf-Debant |
| St.Michael | 2 : 3 | Griffen |
| VSV | 2 : 0 | Völkermarkt |
| St.Veit | 2 : 0 | Landskron |
| KAC | Sa.,16:00 | ATUS Ferlach |
| Gmünd | 1 : 6 | Treibach |
| Zell | So.,15:30 | St.Andrä II-WAC |
| Lendorf | So.,16:30 | St.Stefan |
|
|
TABELLE : |
|
|
1.
St.Veit 62 P. |
2.
Nußdorf-Debant 47 P. |
3. ATSV Wolfsberg 46 P. |
|
|
26. Runde |
|
| Fürnitz | 1 : 1 | Stall |
| Seeboden | 2 : 1 | Sillian |
| Magdalen | 3 : 0 | Dellach/Gail |
| Drautal | Sa.,16:00 | Penk |
| Rapid Lienz | Sa.,17:30 | Treffen |
| Maria Gail | Sa.,17:30 | Sachsenburg |
| Feffernitz | So.,16:30 | Matrei |
| Nötsch | So.,17:00 | Rothenthurn |
|
|
TABELLE : |
|
|
1.
Magdalen 53 P. |
2.
Rapid Lienz 47 P. |
3. Sillian 46 P. |
|
|
24. Runde |
|
| Nachtragspiele : | ||
| Kötschach-Mauthen | 3 : 1 | SG St.Jakob-St.Veit |
| Thal-Assling | 3 : 1 | Hermagor |
| Kirchbach | 0 : 1 | Tristach |
| SG St.Jakob-St.Veit | Mo.,17:00 | Thal-Assling |
|
|
TABELLE : |
|
|
1. Irschen
48 P. |
2.
Lind 41 P. |
3. SG Oberes Mölltal 41 P. |
|
|
24. Runde |
|
| Nachtragspiele : | ||
| Virgen | 1 : 4 | Oberes Drautal |
| Prägraten | 0 : 0 | Matrei II-Huben |
| Prägraten | Mo.,16:00 | Lurnfeld |
|
|
TABELLE : |
|
|
1.
Oberes Drautal 54 P. |
2.
Fortuna Debant 44 P. |
3. Lurnfeld 41
P. |
Unser Farbcode: weiß = Spiel beendet rot = Spiel läuft noch gelb = Spiel beendet, aber noch keine Ergebnisbestätigung